Korona süreci
Günlük test sayısı | Günlük vaka sayısı | Günlük vaka sayısının test sayısına oranı % | Toplam vaka sayısı | Yoğun bakım hasta sayısı | Entübe hasta sayısı | Günlük vefat | Toplam vefat | Toplam vaka ve vefat oranı % | |
10.03.2020 | ? | 1 | 1 | ||||||
11.03.2020 | ? | 0 | 1 | ||||||
12.03.2020 | ? | 0 | 1 | ||||||
13.03.2020 | ? | 4 | 5 | ||||||
14.03.2020 | ? | 1 | 6 | ||||||
15.03.2020 | ? | 12 | 18 | ||||||
16.03.2020 | ? | 29 | 47 | ||||||
17.03.2020 | ? | 51 | 98 | 1 | 1 | 1,02 | |||
18.03.2020 | ? | 93 | 191 | 1 | 2 | 1,05 | |||
19.03.2020 | 1.981 | 168 | 8,481 | 359 | 2 | 4 | 1,11 | ||
20.03.2020 | 3.656 | 311 | 8,507 | 670 | 5 | 9 | 1,34 | ||
21.03.2020 | 2.970 | 277 | 9,327 | 947 | 12 | 21 | 2,22 | ||
22.03.2020 | 1.738 | 289 | 16,628 | 1.236 | 9 | 30 | 2,43 | ||
23.03.2020 | 3.672 | 293 | 7,979 | 1.529 | 7 | 37 | 2,42 | ||
24.03.2020 | 3.952 | 343 | 8,679 | 1.872 | 7 | 44 | 2,35 | ||
25.03.2020 | 5.035 | 561 | 11,142 | 2.433 | 15 | 59 | 2,42 | ||
26.03.2020 | 7.286 | 1.196 | 16,415 | 3.629 | 17 | 76 | 2,09 | ||
27.03.2020 | 7.533 | 2.069 | 27,466 | 5.698 | 16 | 92 | 1,61 | ||
28.03.2020 | 7.641 | 1.704 | 22,301 | 7.402 | 16 | 108 | 1,46 | ||
29.03.2020 | 9.217 | 1.815 | 19,692 | 9.217 | 23 | 131 | 1,42 | ||
30.03.2020 | 11.535 | 1.610 | 13,958 | 10.827 | 37 | 168 | 1,55 | ||
31.03.2020 | 15.422 | 2.704 | 17,533 | 13.531 | 46 | 214 | 1,58 | ||
1.04.2020 | 14.396 | 3.148 | 21,867 | 16.679 | 63 | 277 | 1,66 | ||
2.04.2020 | 18.750 | 1.456 | 7,765 | 18.135 | 79 | 356 | 1,96 | ||
3.04.2020 | 16.160 | 2.786 | 17,240 | 20.921 | 69 | 425 | 2,03 | ||
4.04.2020 | 19.664 | 3.013 | 15,322 | 23.934 | 76 | 501 | 2,09 | ||
5.04.2020 | 20.065 | 3.135 | 15,624 | 27.069 | 73 | 574 | 2,12 | ||
6.04.2020 | 21.400 | 3.148 | 14,710 | 30.217 | 75 | 649 | 2,15 | ||
7.04.2020 | 20.023 | 3.892 | 19,438 | 34.109 | 76 | 725 | 2,13 | ||
8.04.2020 | 24.900 | 4.117 | 16,534 | 38.226 | 87 | 812 | 2,12 | ||
9.04.2020 | 28.578 | 4.056 | 14,193 | 42.282 | 96 | 908 | 2,15 | ||
10.04.2020 | 30.864 | 4.747 | 15,380 | 47.029 | 98 | 1.006 | 2,14 | ||
11.04.2020 | 33.170 | 5.138 | 15,490 | 52.167 | 95 | 1.101 | 2,11 | ||
12.04.2020 | 35.720 | 4.789 | 13,407 | 56.956 | 97 | 1.198 | 2,10 | ||
13.04.2020 | 34.456 | 4.093 | 11,879 | 61.049 | 98 | 1.296 | 2,12 | ||
14.04.2020 | 33.070 | 4.062 | 12,283 | 65.111 | 107 | 1.403 | 2,15 | ||
15.04.2020 | 34.090 | 4.281 | 12,558 | 69.392 | 115 | 1.518 | 2,19 | ||
16.04.2020 | 40.427 | 4.801 | 11,876 | 74.193 | 125 | 1.643 | 2,21 | ||
17.04.2020 | 40.270 | 4.353 | 10,810 | 78.546 | 126 | 1.769 | 2,25 | ||
18.04.2020 | 40.520 | 3.783 | 9,336 | 82.329 | 121 | 1.890 | 2,30 | ||
19.04.2020 | 35.344 | 3.977 | 11,252 | 86.306 | 127 | 2017 | 2,34 | ||
20.04.2020 | 39.703 | 4.674 | 11,772 | 90.980 | 123 | 2140 | 2,35 | ||
21.04.2020 | 39.429 | 4.611 | 11,694 | 95.591 | 119 | 2.259 | 2,36 | ||
22.04.2020 | 37.535 | 3.083 | 8,214 | 98.674 | 117 | 2.376 | 2,41 | ||
23.04.2020 | 40.962 | 3.116 | 7,607 | 101.790 | 115 | 2.491 | 2,45 | ||
24.04.2020 | 38.351 | 3.122 | 8,141 | 104.912 | 109 | 2.600 | 2,48 | ||
25.04.2020 | 38.303 | 2.861 | 7.469 | 107.773 | 106 | 2.706 | 2,51 | ||
26.04.2020 | 30.177 | 2.357 | 7,811 | 110.130 | 99 | 2.805 | 2,55 | ||
27.04.2020 | 20.143 | 2.131 | 10,579 | 112.261 | 95 | 2.900 | 2,58 | ||
28.04.2020 | 29.230 | 2.392 | 8,183 | 114.653 | 92 | 2.992 | 2,61 | ||
29.04.2020 | 43.498 | 2.936 | 6,750 | 117.589 | 89 | 3.081 | 2,62 | ||
30.04.2020 | 42.004 | 2.615 | 6,226 | 120.204 | 93 | 3.174 | 2,64 | ||
01.05.2020 | 41.431 | 2.188 | 5,281 | 122.392 | 84 | 3.258 | 2,66 | ||
02.05.2020 | 36.318 | 1.983 | 5,460 | 124.375 | 78 | 3.336 | 2,68 | ||
03.05.2019 | 24.001 | 1.670 | 6,958 | 126.045 | 61 | 3.397 | 2,70 | ||
04.05.2020 | 35.771 | 1.614 | 4,512 | 127.659 | 64 | 3.461 | 2,71 | ||
05.05.2020 | 33.283 | 1.832 | 5,504 | 129.491 | 59 | 3.520 | 2,72 | ||
06.05.2020 | 30.303 | 2.253 | 7,435 | 131.744 | 64 | 3.584 | 2,72 | ||
07.05.2020 | 30.395 | 1.977 | 6,504 | 133.721 | 57 | 3.641 | 2,723 | ||
08.05.2020 | 33.687 | 1.848 | 5,486 | 135.569 | 48 | 3.689 | 2,721 | ||
09.05.2020 | 35.605 | 1.546 | 4,342 | 137.115 | 50 | 3,739 | 2,727 | ||
10.05.2020 | 36.187 | 1.542 | 4,261 | 138.657 | 47 | 3.786 | 2,730 | ||
11.05.2020 | 32.722 | 1.114 | 3,404 | 139.771 | 55 | 3.841 | 2,748 | ||
12.05.2020 | 37.351 | 1.704 | 4,562 | 141.475 | 53 | 3.894 | 2,752 | ||
13.05.2020 | 33.332 | 1.639 | 4,917 | 143.114 | 963 | 508 | 58 | 3.952 | 2,761 |
14.05.2020 | 34.821 | 1.635 | 4,695 | 144.749 | 944 | 490 | 55 | 4.007 | 2,768 |
15.05.2020 | 38.565 | 1.708 | 4,429 | 146.457 | 48 | 4.055 | 2,769 | ||
16.05.2020 | 42.236 | 1.610 | 3,812 | 148.067 | 41 | 4.096 | 2,766 | ||
17.05.2020 | 35.369 | 1.368 | 3,868 | 149.435 | 914 | 468 | 44 | 4.140 | 2,770 |
18.05.2020 | 25.141 | 1.158 | 4,606 | 150.593 | 963 | 463 | 31 | 4.171 | 2,770 |
19.05.2020 | 25.382 | 1.022 | 4,026 | 151.615 | 882 | 455 | 28 | 4.199 | 2,77 |
20.05.2020 | 20.838 | 972 | 4,665 | 152.587 | 877 | 445 | 23 | 4.222 | 2,767 |
21.05.2020 | 33.633 | 961 | 2,857 | 153.548 | 820 | 424 | 27 | 4.249 | 2,767 |
22.05.2020 | 37.507 | 952 | 2,538 | 154.500 | 800 | 401 | 27 | 4.276 | 2,768 |
23.05.2020 | 40.178 | 1.186 | 2,952 | 155.686 | 775 | 388 | 32 | 4.308 | 2,767 |
24.05.2020 | 24.589 | 1.141 | 4,640 | 156.827 | 769 | 385 | 32 | 4.340 | 2,767 |
25.05.2020 | 21.492 | 987 | 4,592 | 157.814 | 756 | 371 | 29 | 4.369 | 2,768 |
26.05.2020 | 19.853 | 948 | 4,775 | 158.762 | 739 | 338 | 28 | 4.397 | 2,770 |
27.05.2020 | 21.043 | 1.035 | 4,919 | 159.797 | 723 | 331 | 34 | 4.431 | 2,773 |
28.05.2020 | 33.559 | 1.182 | 3,522 | 160.979 | 683 | 339 | 30 | 4.461 | 2,771 |
29.05.2020 | 36.155 | 1.141 | 3,156 | 162.120 | 662 | 324 | 28 | 4.489 | 2,769 |
30.05.2020 | 39.230 | 983 | 2,506 | 163.103 | 649 | 308 | 26 | 4.515 | 2,768 |
31.05.2020 | 35.600 | 839 | 2,357 | 163.942 | 648 | 287 | 25 | 4.540 | 2,769 |
01.06.2020 | 31.525 | 827 | 2,623 | 164.769 | 651 | 283 | 23 | 4.563 | 2,769 |
02.06.2020 | 32.325 | 786 | 2,432 | 165.555 | 633 | 271 | 22 | 4.585 | 2,769 |
03.06.2020 | 52.305 | 867 | 1,658 | 166.422 | 612 | 261 | 24 | 4.609 | 2,769 |
04.06.2020 | 54.234 | 988 | 1,822 | 167.410 | 602 | 265 | 21 | 4.630 | 2,766 |
05.06.2020 | 57.829 | 930 | 1,608 | 168.340 | 592 | 269 | 18 | 4.648 | 2,761 |
06.06.2020 | 35.846 | 878 | 2,449 | 169.218 | 591 | 264 | 21 | 4.669 | 2,759 |
07.06.2020 | 35.335 | 914 | 2,587 | 170.132 | 613 | 274 | 23 | 4.692 | 2,758 |
08.06.2020 | 39.361 | 989 | 2,513 | 171.121 | 625 | 261 | 19 | 4.711 | 2,753 |
09.06.2020 | 37.225 | 993 | 2,668 | 172.114 | 642 | 281 | 18 | 4.729 | 2,748 |
10.06.2020 | 36.521 | 922 | 2,525 | 173.036 | 631 | 280 | 17 | 4.746 | 2,743 |
11.06.2020 | 49.190 | 987 | 2,007 | 174.023 | 643 | 266 | 17 | 4.763 | 2,737 |
12.06.2020 | 41.013 | 1.195 | 2,914 | 175.218 | 664 | 282 | 15 | 4.778 | 2,727 |
13.06.2020 | 45.092 | 1.459 | 3,236 | 176.677 | 684 | 284 | 14 | 4.792 | 2,712 |
14.06.2020 | 45.176 | 1.562 | 3,458 | 178.239 | 717 | 290 | 15 | 4.807 | 2,697 |
15.06.2020 | 42.032 | 1.592 | 3,788 | 179.831 | 722 | 291 | 18 | 4.825 | 2,683 |
Bilgiler Sağlık Bakanlığı paylaşımlarından derlenmiştir. |